Cell damper
- Chống rung tốt
- Bộ nén thấp
- Không Silicon, không Lưu huỳnh, không Halogen.
- Description
Description

CELL DAMPER là gi?
CELLDAMPER là một loại foam Elastomer Polyurethane được phát triển là vật liệu chống rung, giảm dao động. Nó được sử dụng trong các lĩnh vực khác nhau, có khả năng chống rung vượt trội mà các loại vật liệu truyền thống chưa thể đạt được.
Chúng tôi có tới 4 loại để đáp ứng yêu cầu của khách hàng, chúng có thể chế tạo thành nhiều mẫu có độ dày và kích thước khác nhau.

Ứng dụng
Xây dựng
- Helipot
- Sàn gỗ lợp mái nhà
- Máy phát điện turbine gió
- Thiết bị chống rung trong các máy móc xây dựng
Thiết bị đo đạc chung
- Đệm cửa
- Đệm trần
- Đơn vị pin
- Đường ray xe lửa
Ô tô · Đường sắt
- MRI
- Bộ biến áp
- Máy phát điện
- Đơn vị thủy lực
Điện tử
- Van điều tiết HDD
- Rơ-le

Phân loại
| Đơn vị | BF-150 | BF-300 | BF-500 | BF-700 | Điều kiện kiểm tra | |
| Trọng lượng | kg/m3 | 180 | 290 | 490 | 690 | JIS K6400 |
| Áp lực tiếp xúc cho phép | N/cm2 | 5 | 10 | 40 | 110 | – |
| Lực đàn hồi tĩnh | N/mm | 50 | 150 | 500 | 1580 | JIS K6385 |
| Lực đàn hồi động | N/mm | 210 | 560 | 1290 | 3430 | JIS K6385 |
| Độ cứng cao su Hs | – | 5 | 15 | 40 | 60 | JIS K6253 |
| Bộ nén | % | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | JIS K6262 |
| Bóng phục hồi | % | 30 | 40 | 50 | 50 | JIS K6400 |
| Sức căng | N/cm2 | 80 | 130 | 185 | 285 | JIS K6251 |
| Độ co giãn | % | 220 | 310 | 260 | 160 | JIS K6251 |
| Lực xé | N/cm2 | 25 | 60 | 140 | 210 | JIS K6252 |
| Chống cháy | FMVSS NO.302 | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
| UL94 HBF | Tương đương | Tương đương | ○ | Tương đương | – | |
| ASTM E662 | ○ | Tương đương | ○ | Tương đương | – | |
| BSS 7239 | ○ | Tương đương | ○ | Tương đương | – |
Đặc tính rung

Đặc tính căng và trượt
Điều kiện kiểm tra : 25℃, 15% độ nén

Điều kiện kiểm tra : 5Hz, 15% độ nén, 10 ngàn lần.
| Đơn vị | BF-150 | BF-300 | BF-500 | BF-700 | |
| Bộ nén lặp | % | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
Hiệu suất làm sạch
| Đơn vị | Phát hiện giới hạn | BF-150 | Điều kiện kiểm tra | |
| Lưu huỳnh | ppm | 10 | N.D. | US EPA 8270D:2007 |
| Dimethyl Siloxane (D3-D12) | ppm | 0.1 | N.D. | BS EN 14582:2007 |
| Halogen (F, CI, Br, I) | ppm | 50 | N.D. | BS EN 14582:2007 |
Kích thước sản phẩm
| Đơn vị | BF-150 | BF-300 | BF-500 | BF-700 | |
| Kích thước | mm | 500 x 1000 | |||
| Độ dày | mm | 0.5 – 50 | 1.5 – 50 | 3.0 – 40 | 3.0 – 40 |

