Cool System
- Description
Description
Sự phát triển không ngừng cũng như công nghệ của Inoac giúp cho nhiệt độ của sản phẩm trong vận chuyển sẽ không bao giờ thay đổi.
An toàn, chất lượng, thân thiện môi trường là những yếu tố then chốt cần thiết trong lĩnh vực giao nhận hàng lạnh.
Bảo quản và cải tiến chất lượng trong ngành vận chuyển là một trong những điều quan trọng nhất của các nhà sản xuất đối với các sản phẩm: thức ăn tươi sống, Các sản phẩm có liên quan tới nhiệt độ như thực phẩm và sản phẩm y tế.
Hệ thống giữ lạnh của INOAC – Việc quản lý nhiệt độ trong giao nhận”, Ứng dụng các ý tưởng trong hệ thống làm lạnh một cách an toàn và linh hoạt đang là xu hướng thiết yếu trong lĩnh vực giao nhận hàng hóa.
Bao bì plastic (Sản phẩm có thể tái sử dụng nhiều lần)
- Tăng cường sức chứa trong thùng hàng
- Kích thước đa dạng
- Có thể tái sử dụng nhiều lần mang tính tiết kiệm cao
- Kích thước và kiểu dáng đặc biệt đều có sẵn
- Tên công ty, logo của công và thông tin có thể được in trên bề mặt túi
Mã hàng | Kích thước (RxDxC)(WxLxT,mm) | Trọng lượng | Pcs | Container type | ||
1 | CAH-200 | 90×150×19 | 210 | 80 | Polyethlyene plastic container | |
2 | CAH-203 | 100×150×22 | 210 | 80 | ※ | |
3 | CAH-250 | 55×195×30 | 275 | 70 | ||
4 | CAH-351 | 80×187×30 | 352 | 50 | ||
5 | CAH-500 | 140×195×25 | 530 | 30 | ※ | |
6 | CAH-501 | 115×187×30 | 500 | 30 | ||
7 | CAH-500P | 78×200×41 | 530 | 30 | ※ | |
8 | CAH-502P | 70×300×40 | 500 | 40 | ||
9 | CAH-503R | 155×264×18 | 580 | 30 | ※ | |
10 | CAH-510 | 140×220×22 | 540 | 30 | ※ | |
11 | CAH-700P | 80×198×55 | 700 | 30 | ※ | |
12 | CAH-701 | 152×185×29 | 695 | 32 | ||
13 | CAH-702 | 135×330×24 | 865 | 18 | ※ | |
14 | CAH-800 | 142×235×30 | 847 | 20 | ※ | |
15 | CAH-802 | 200×288×20 | 940 | 20 | ※ | |
16 | CAH-1000 | 200×210×33 | 1000 | 20 | ||
17 | CAH-1001 | 180×280×29 | 1180 | 15 | ※ | |
18 | CAH-1200 | 250×355×23 | 1560 | 12 | ※ |
- Ứng dụng
- Giao nhận hàng hóa tiêu dùng, sản phẩm nông nghiệp hoặc sản phẩm không có kho chứa
- Giao sữa tại nhà và sản phẩm hằng ngày
- Giao hàng mang về
- Giao nhận quà tặng và dược phẩm
PC SERIES
Bao bì nhựa dạng gậy
Sản phẩm túi nhựa đựng gel hình dáng gậy là một trong những ý tưởng nhằm tiết kiệm không gian chứa hàng
Mã | Kích thước (WxLxT, mm)(RxLxT,mm) | Trọng lượng | Pcs | Container type | |
1 | PC-100 | 26Φ×200 | 89 | 40 | Polyethlyene plastic container |
2 | PC-200 | 48×155×39 | 215 | 72 | |
3 | PC-300 | 45×200×42 | 265 | 40 | |
4 | PC-500 | 56Φ×260 | 547 | 30 |
COS SERIES
Kiểu dáng dạng tấm giúp giữ mát cho sữa và các thực phẩm hằng ngày
Miếng gel được đặt trực tiếp trên các nắp hộp sữa
Kiểu dáng gấp khúc giúp việc đưa vào lấy ra các sản phẩm lạnh dễ dàng nhưng vẫn duy trì được nhiệt độ
Mã | Kích thước (WxLxT,mm) (RxDxC mm) | Trọng lượng | Pcs | Container type | |
1 | COS-800-5 | 280×520×10 | 954 | 18 | Polyethlyene plastic container |
2 | COS-1002-5 | 305×245×22 | 1060 | 10 | |
3 | COS-1600-5 | 280×510×20 | 1754 | 10 | |
4 | COS-1601-5 | 330×555×16 | 1762 | 10 | |
5 | COS-1603-5 | 300×500×18 | 1738 | 10 |
Bag Type: CO Series
Gel dạng túi bọc.
Các sản phẩm gel dạng túi có thể tùy chỉnh theo ý khách hàng hoăc những sản phẩm có sẵn.
Chúng tôi cung cấp đa dạng về kiểu dáng: loại mỏng dung trong vận chuyển bánh kem, loại túi nhựa nhỏ cho các sản phẩm lạnh, loại túi có bọc nhôm.